Segunda-Feira, 11 de Setembro de 2023, 12h44
4 ANOS
Governo de MT investe R$ 5 bilhões em Cuiabá e VG; confira obras
Investimentos recordes são realizados em todas as áreas
Da Redação
Nos últimos quatro anos e seis meses, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 5,5 bilhões em Cuiabá e Várzea Grande. Este valor não conta os repasses obrigatórios aos municípios, que são feitos rigorosamente em dia, a exemplo das transferências para as unidades de saúde e valores de ICMS e IPVA.
Os investimentos recordes são realizados em todas as áreas: Infraestrutura (como o BRT e o Rodoanel); Saúde (Ampliação do Hospital Metropolitano, abertura do Hospital Estadual Santa Casa e retomada das obras dos hospitais Central e Julio Muller); e Educação (entrega das escolas Mário de Castro e Ernandy Baracat); e entregas nas demais secretarias do Estado.
CUIABÁ
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NO SOCIAL | VALOR TOTAL |
331 MIL CESTAS BÁSICAS ENTREGUES | R$ 16,5 MILHÕES |
CARTÃO SER FAMÍLIA: 6.199 FAMÍLIAS ATENDIDAS EM 2023; 4.967 FAMÍLIAS EM 2022, 4.685 EM 2021 | R$ 15,2 MILHÕES |
COBERTORES ENTREGUES: 66.614 | R$ 2,6 MILHÕES |
MAIS DE 7 MIL ESCRITURAS ENTREGUES | R$ ------ |
CONCLUSÃO DO RESIDENCIAL NICO BARACAT (PARCERIA UNIÃO E CAIXA) | R$ 2,4 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |
CONCLUSÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL UEZE ELIAS ZAHRAN | R$ 12,6 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
MELHORIAS NA ARENA PANTANAL PARA OS JOGOS DA SÉRIE A – 2019 A 2022 | R$ 39 MILHÕES |
REABERTURA DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E MUSEU DE ARTE SACRA | R$ 7,3 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA EDUCAÇÃO | |
39.185 EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS ESTADUAIS | R$ 26,1 MILHÕES |
9.645 CHROMEBOOKS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS | R$ 22,4 MILHÕES |
RECURSO PARA OS PROFESSORES COMPRAREM NOTEBOOKS | R$ 8,6 MILHÕES |
ENTREGA DA NOVA ESCOLA ESTADUAL DR. MÁRIO DE CASTRO | R$ 8,2 MILHÕES |
REFORMA E ABERTURA DA ESCOLA ESTADUAL FILOGÔNIO CORREA | R$ 5 MILHÕES |
REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL HERMELINDA DE FIGUEIREDO | R$ 4,5 MILHÕES |
VERBA AOS PROFESSORES PARA CONTRATAÇÃO DE INTERNET | R$ 3,8 MILHÕES |
REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL MARIANA LUIZA MOREIRA | R$ 3,6 MILHÕES |
1.287 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS | R$ 3,6 MILHÕES |
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL CLEINIA ROSALINA SOUZA | R$ 2,8 MILHÕES |
407 TVS SMART PARA AS SALAS DE AULA DA REDE ESTADUAL | R$ 1,97 MILHÃO |
MANUTENÇÃO COM REPARO E ADEQUAÇÃO ESCOLA ESTADUAL DJALMA FERREIRA DE SOUZA | R$ 620 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA INFRAESTRUTURA | |
DUPLICAÇÃO DE 4,9 KM DA MT 010, ENTRADA DA MT 251 AO TREVO DO RODOANEL | R$ 35,2 MILHÕES |
RESTAURAÇÃO DA AVENIDA OITO DE ABRIL | R$ 33,1 MILHÕES |
CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PARQUE DO BARBADO | R$ 32,1 MILHÕES |
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DE 57KM DA MT-251 ENTRE A FUNDAÇÃO BRADESCO E TREVO DO MANSO, E TREVO DO MANSO A CHAPADA | R$ 31,2 MILHÕES |
CONCLUSÃO DO COT DA UFMT, INCLUINDO PISTA DE ATLETISMO OLÍMPICA | R$ 21,8 MILHÕES |
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DA TRINCHEIRA JURUMIRIM | R$ 14,7 MILHÕES |
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DA MT 351-251 DO LAGO DO MANSO À CHAPADA | R$ 11,4 MILHÕES |
ASFALTO NOVO EM 8 KM DA ESTRADA DO COXIPÓ DO OURO | R$ 10,5 MILHÕES |
ENTREGA DE ADUELAS DE CONCRETO NO VALOR DE R$ 6,9 MILHÕES PARA SUBSTITUIR PONTES | R$ 6,9 MILHÕES |
ILUMINAÇÃO DE LED EM 13 KM DA ESTRADA DE CHAPADA (MT-251) | R$ 4 MILHÕES |
ASFALTO NOVO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS: TRECHO BELVEDERE, PLANALTO, RECANTO DOS PÁSSAROS, TRÊS LAGOAS, ALTO BOA VISTA, ALVORADA, ANTONIO DIAS, CONSIL, DESPRAIADO, LIGAÇÃO JARDIM GRAMADO, COHAB | R$ 3,2 MILHÕES |
PONTE DE CONCRETO DE 40M NA MT-400, TRECHO CUIABÁ DISTRITO DA GUIA, SUBTRECHO RIO BANDEIRA | R$ 2,1 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NO MEIO AMBIENTE | |
CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO PARQUE ESTADUAL MÃE BONIFÁCIA | R$ 1,6 MILHÃO |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA SAÚDE | |
ABERTURA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA | R$ 8,1 MILHÕES |
REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI) | R$ 7,8 MILHÕES |
MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 6,5 MILHÕES |
AMPLIAÇÃO DA REDE DE FRIO CENTRAL | R$ 4,2 MILHÕES |
REPASSE DE R$ 3,4 MILHÕES PARA O HOSPITAL DOS OLHOS INSTITUTO LIONS DA VISÃO | R$ 3,4 MILHÕES |
REFORMA NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO | R$ 3,3 MILHÕES |
MODERNIZAÇÃO DO LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO | R$ 3 MILHÕES |
REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - MASCULINO EM CUIABÁ (CIAPS ADAUTO BOTELHO - UNIDADE III) | R$ 1,4 MILHÃO |
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 EM CUIABÁ (241.227 PESSOAS ATENDIDAS) | R$ 1,2 MILHÃO |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA SEGURANÇA | |
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE CUIABÁ | R$ 21,4 MILHÕES |
SETE NOVOS RAIOS NA PENITENCIÁRIO CENTRAL, COM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA | R$ 95 MILHÕES |
186 FUZIS PARA O BOPE | R$ 7,2 MILHÕES |
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 3ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR NO DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 4,2 MILHÕES |
COMPRA DE FARDAMENTO PARA A PM – R$ 4 MILHÕES INVESTIDOS | R$ 4,1 MILHÕES |
REFORMA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS - DERFVA | R$ 1 MILHÃO |
EQUIPAMENTO DE RÁDIO DIGITAL PARA TODA A PM DA CAPITAL | R$ 530,8 MIL |
INSTALAÇÃO DO PLANTÃO DE ATENDIMENTO À MULHER NA 2º DELEGACIA DE POLÍCIA DE CUIABÁ | R$ 344,6 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NA CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR |
"GRANDE HOTEL" - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ECONOMIA CRIATIVA | R$ 5,2 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
GASODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 39,6 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NA EDUCAÇÃO | |
REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL NILO PÓVOAS | R$ 9,3 MILHÕES |
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT | R$ 7,9 MILHÕES |
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SALIM FELÍCIO | R$ 6,8 MILHÕES |
REFORMA, MANUTENÇÃO, E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ LUIZ DA SILVA REIS | R$ 6,1 MILHÕES |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | R$ 6 MILHÕES |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VICTORINO MONTEIRO DA SILVA | R$ 5,5 MILHÕES |
REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO BRIENNE DE CAMARGO | R$ 3,6 MILHÕES |
REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL PROF. WELSON MESQUITA DE OLIVEIRA | R$ 3,4 MILHÕES |
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DIONE AUGUSTA SILVA E SOUZA | R$ 3,2 MILHÕES |
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ALCEBIADES CALHAO | R$ 3,2 MILHÕES |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE FIRMO PINTO DUARTE FILHO | R$ 2,7 MILHÕES |
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ AVELINO RIBEIRO | R$ 2,5 MILHÕES |
REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO EPAMINONDAS | R$ 1,8 MILHÃO |
AÇÕES EM ANDAMENTO NA INFRAESTRUTURA | |
PARQUE NOVO MATO GROSSO | R$ 600 MILHÕES |
CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DO BRT | R$ 468 MILHÕES |
RODOANEL (PARCERIA COM UNIÃO) | R$ 204,9 MILHÕES |
PONTE DE 320M QUE LIGA O ATALAIA AO PARQUE DO LAGO, COM O ASFALTO NOVO NO COMPLEXO VIÁRIO QUE DÁ ACESSO À PONTE | R$ 62,7 MILHÕES |
ASFALTO NOVO E DRENAGEM NOS BAIRROS, PLANALTO, CAMPO VERDE, NOVO HORIZONTE, TANCREDO NEVES, JD. AROEIRA, NOVO TEMPO, CENTRO AMÉRICA E ALTOS DA BOA VISTA | R$ 39,5 MILHÕES |
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E CONCLUSÃO DA AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA | R$ 33,3 MILHÕES |
PROLONGAMENTO DA AVENIDA PARQUE DO BARBADO E AV DOS TRABALHADORES | R$ 26,7 MILHÕES |
ASFALTO NOVO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 26,2 MILHÕES |
PAVIMENTAÇÃO DE 19 KM ENTRE O DISTRITO DO SUCURI E A GUIA (MT 400) | R$ 17,7 MILHÕES |
DUPLICAÇÃO AVENIDA V2 NOVA ESPERANÇA NO JARDIM INDUSTRIÁRIO | R$ 7,6 MILHÕES |
ASFALTO NOVO EM 4 KM DA ESTRADA DA PONTE DE FERRO (MT-030) | R$ 4,9 MILHÕES |
RECUPERAÇÃO DE ASFALTO E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA 8 DE ABRIL | R$ 4,9 MILHÕES |
PONTE DE CONCRETO DE 40M NA MT 402, RIO MACHADO (DISTRITO DO AGUAÇU) | R$ 2,6 MILHÕES |
ASFALTO NOVO E DRENAGEM DA AVENIDA MÁRIO PALMA, DOS BAIRROS VISTA ALEGRE E NOVO COLORADO | R$ 2,6 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NA SAÚDE | |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER (PARCERIA COM UNIÃO) | R$ 218,7 MILHÕES |
HOSPITAL CENTRAL | R$ 184,8 MILHÕES |
CENTRO LOGÍSTICO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM CUIABÁ - CELAD | R$ 60,1 MILHÕES |
REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ - CIAPS | R$ 23,7 MILHÕES |
MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM AQUINO CORRÊA (CRIDAC) | R$ 5 MILHÕES |
AQUISIÇÃO DE 900 CADEIRAS DE RODAS MONOBLOCO PARA O CRIDAC | R$ 1,5 MILHÃO |
VÁRZEA GRANDE
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR |
UM CAMINHÃO REFRIGERADO E UMA PATRULHA MECANIZADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 734,2 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
CARTÃO SER FAMÍLIA: 3.223 FAMÍLIAS ATENDIDAS EM 2023, 6.229 FAMÍLIAS EM 2022, 9.061 FAMÍLIAS EM 2021 | R$ 22,6 MILHÕES |
CESTAS BÁSICAS: 233 MIL | R$ 11,5 MILHÕES |
CONCLUSÃO DO RESIDENCIAL SANTA BARBARA, COM 1424 UNID. HABITACIONAIS (PARCERIA ESTADO, UNIÃO E MUNICÍPIO) | R$ 4,1 MILHÕES |
COBERTORES ENTREGUES: 32,5 MIL | R$ 1 MILHÃO |
2.886 FILTROS DE BARRO PARA A POPULAÇÃO COM VULNERABILIDADE | R$ 201,1 MIL |
MAIS DE 1800 ESCRITURAS ENTREGUES | R$ ---- |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO | R$ 467,6 MIL |
PRINCIPAISAÇÕES ENTREGUES NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
PERFURAÇÃO DE 11 POÇOS TUBULARES | R$ 333,8 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA EDUCAÇÃO | |
4.080 CHROMEBOOKS AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL | R$ 16,4 MILHÕES |
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ERNANDY MAURICIO BARACAT DE ARRUDA | R$ 7 MILHÕES |
VERBA AOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL PARA COMPRA DE NOTEBOOKS | R$ 4,3 MILHÕES |
ENTREGA DE 9.775 EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS | R$ 4,1 MILHÕES |
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL PROF. ARLETE MARIA DA SILVA | R$ 2,7 MILHÕES |
SEIS ÔNIBUS ESCOLARES | R$ 2,7 MILHÕES |
793 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS | R$ 2,2 MILHÕES |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES PARA CONTRATAR PACOTE DE INTERNET | R$ 2,1 MILHÕES |
156 SMART TVS NAS SALAS DE AULA | R$ 750 MIL |
QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ESTADUAL PROF. MARIA MACÊDO RODRIGUES | R$ 707,7 MIL |
UM ÔNIBUS 44 LUGARES PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA PESTALOZZI | R$ 405,8 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA INFRAESTRUTURA | |
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA FILINTO MULLER | R$ 25,5 MILHÕES |
ENTREGA DE 23.856 LÂMPADAS DE LED | R$ 20,2 MILHÕES |
ASFALTO NOVO NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA BAIRRO CHAPÉU DO SOL | R$ 14,5 MILHÕES |
ASFALTO NOVO EM 13 KM DA MT 400 ENTRE A RODOVIA DOS IMIGRANTES E DISTRITO DE AGUAÇU | R$ 13,1 MILHÕES |
RECUPERAÇÃO DE ASFALTO EM DIVERSOS BAIRROS, COM 212.000M² | R$ 10,5 MILHÕES |
PONTE DE CONCRETO DE 60M NO RIO PARI, NA RODOVIA UNIVERSITÁRIA TRECHO AVENIDA BEIRA RIO PROJETADA NOVO CAMPUS DA UFMT | R$ 6 MILHÕES |
PONTE DE CONCRETO DE 51M NA MT 050 RIO RIBEIRÃO DOS COCAIS, DIVISA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E VÁRZEA GRANDE | R$ 2,1 MILHÕES |
DUAS MOTONIVELADORAS E UMA PÁ CARREGADEIRA | R$ 1,7 MILHÃO |
ASFALTO NOVO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA NOVA ESPERANÇA | R$ 908 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA SAÚDE | |
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO – MAIS 120 LEITOS DE ENFERMARIA E 60 LEITOS DE UTI, E 1.987 EQUIPAMENTOS | R$ 39,1 MILHÕES |
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE | R$ 4 MILHÕES |
SEIS AMBULÂNCIAS E REPASSE DE R$ 960 MIL PARA AQUISIÇÃO PELA PREFEITURA | R$ 1,4 MILHÃO |
PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA SEGURANÇA | |
COMPLEXO PENITENCIÁRIO AHMENON LEMOS DANTAS | R$ 33 MILHÕES |
UMA VIATURA AUTO TANQUE PARA 2º COMPANHIA DOS BOMBEIROS | R$ 638,9 MIL |
AMPLIAÇÃO NO 4º BATALHÃO DA PM | R$ 148,5 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALOR |
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO | R$ 17,8 MILHÕES |
PARQUE TECNOLÓGICO | R$ 2 MILHÕES |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NA EDUCAÇÃO | |
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DUNGA RODRIGUES | R$ 7,6 MILHÕES |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CÉLIA RODRIGUES DUQUE | R$ 3,6 MILHÕES |
REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL GOMES | R$ 2,8 MILHÕES |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL CORREA ALMEIDA (PARCERIA COM PREFEITURA) | R$ 2,4 MILHÕES |
REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSÉ MENDES MARTINS | R$ 1,5 MILHÃO |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL HERÓCLITO LEÔNCIO MONTEIRO | R$ 1,4 MILHÃO |
REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL DEP. SALIM NADAF | R$ 1 MILHÃO |
REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LEITE DE MORAES | R$ 715,9 MIL |
PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NA INFRAESTRUTURA | |
CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DO BRT | R$ 468 MILHÕES (valor já computado na planilha de Cuiabá) |
RODOANEL (PARCERIA COM UNIÃO) | R$ 204,9 MILHÕES (valor já computado na planilha de Cuiabá) |
PONTE DE 320M QUE LIGA O ATALAIA AO PARQUE DO LAGO, COM O ASFALTO NOVO NO COMPLEXO VIÁRIO QUE DÁ ACESSO À PONTE | R$ 62,7 MILHÕES (valor já computado na planilha de Cuiabá) |
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CALÇADA EM DIVERSOS BAIRROS (PARCERIA COM A PREFEITURA) | R$ 36,6 MILHÕES |
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS (PARCERIA COM A PREFEITURA) | R$ 33,3 MILHÕES |
RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) CHAPÉU DO SOL COM CAPACIDADE DE 250L/SEG (PARCERIA COM PREFEITURA) | R$ 28,4 MILHÕES |
ASFALTO NOVO NO COMPLEXO VIÁRIO DE ACESSO À PONTE SOBRE O RIO CUIABÁ NO BAIRRO PARQUE DO LAGO | R$ 22,3 MILHÕES |
ASFALTO NOVO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA (PARCERIA COM PREFEITURA) | R$ 6,2 MILHÕES |
Leitor | 11/09/2023 21:09:37
Os COT, córrego 8 de abril, aeroporto, entre outras obras mal feitas pelo pai de Fabinho que acabou dando em nada. Isso o governo não cobra na justiça né.
Antônio | 11/09/2023 19:07:35
Aqueles que reclama do governo do estado sao aqueles que nada faz não conhece o estado ou fica querendo uma teta para mama ou está querendo ser candidato
Odair Pacheco | 11/09/2023 18:06:07
Isso é obrigação do governantes não esperar perto de eleição para prefeitos nada mais que oportunistas eleitoreiros
Edegar Ferreira de Souza | 11/09/2023 17:05:50
Só faltou olhar pro Bairro Dom Aquino, asfalto e a abandona escola Elisa Bocaiuva
Lucas | 11/09/2023 16:04:47
5 Bilhoes em obra em Cuiabá não brincadeira não. É muito coisa, tem cidades maiores que Cuiabá que não recebe investimento desse porte. Tem uns IDIOTAS, IMBECIS e RETARDADOS que acham que não pode reconhecer e aplaudir o governo MM q já acham q puxar saco. É Turma do quanto pior, melhor... Governador tá fazendo e muito por Cuiabá e MT. Quem acha ruim, VSF, então!
Valdiley | 11/09/2023 16:04:33
Atenção Sinfra, o asfalto q estão fazendo entre a Britânia Guia até Aguaçu é uma vergonha, a camada de asfalto fria colocado na via, não tampou a trepidação deixada pela compactação do solo.
Ocaradepau | 11/09/2023 15:03:17
PRA REFESCAR A MEMORIA...DE PAU RODADO.QUE NAO CONHECE A NOSSA HISTORIA POLITICA O MELHOR GOVERNADOR DE TODOS OS TEMPOS SAUDOSO P E D R O P E D R O S I A N DEIXOU SUA MARCA COM O MATO GROSSO UNO DEUXOU O GOVERNO NOS BRACOS DO POVO MATO GROSSENSE SO PRA LEMBRAR OS DESAVISADOS.
Cuiabana | 11/09/2023 15:03:02
O QUE SE OBSERVA... UM GOVERNO PIFIO.... DE PANELINHA PRIMEIRO OS MEUS..... DEPOIS NOS O POVO.... AGORA OS ESCANDALOS ESTAO AI 1 BILHAO NA SEMA NA SAUDE OPERACAO ESPELHO DINHEIRO DA SAUDE GENTE NADA JUSTIFICA AGORA CPI NELES AGORA E A HORA
Igor | 11/09/2023 15:03:01
Isso é propaganda pra candidatura de Fabinho ?? É isso ? Até por que revitalização de trincheira, reforma de escola, reforma de hospital, isso tudo é obrigação não é não ?? Até por que crise até ontem não existia né ?? Hoje já tem até decreto de economia ? Não dá pra entender.
rsantos | 11/09/2023 14:02:54
Tem coisas ai que faço melhor e pela metade do preço.....e a MT 0-10 rodovia da morte, so buracos e calombos,,,
Regis Santana | 11/09/2023 14:02:45
É muito pouco e não faz mais do que a obrigação. Quem é o maior pagador de impostos para o estado? Cuiabá! Então ele não está fazendo nenhum favor a nós Cuiabanos.
Maria do Socorro | 11/09/2023 14:02:29
33,1 milhões gastos na obra do córrego 8 de abril? Esse é o prejuÃzo deixado pela empresa ligada a famÃlia do Fábio Garcia. Ninguém vai cobrar essa dÃvida? Vai ficar por isso mesmo? Uma vergonha.
Cuiabano | 11/09/2023 13:01:56
90% projetos e obras da COPA que ÉDER MORAES deixou para Cuiabá ! PARABÉNS ÉDER MORAES!!!
Todos | 11/09/2023 13:01:21
DINHEIRO ORIUNDO DE TRIBUTOS POR SINAL CARGA TRIBUTÃRIA ALTÃSSIMA PARABÉNS AO POVO QUE PAGA SEUS IMPOSTOS
Das Alterosas | 11/09/2023 13:01:07
O melhor governador de todos is tempos de Mato Grosso. Queiram sim..queiram não.
Auditores fazem fiscalização em estabelecimentos de VG
Sábado, 26.07.2025 17h38
Escolas e creches oferecem parques temáticos às crianças
Sábado, 26.07.2025 17h36
Sesp prepara novos oficiais do Corpo de Bombeiros em curso
Sábado, 26.07.2025 17h16
Escola de MT conquista 64 medalhas em Olimpíadas de Matemática
Sábado, 26.07.2025 16h18
Desenvolve MT reforça apoio à construção civil em ação
Sábado, 26.07.2025 16h16