O Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 30,39% de sua população completamente imunizada contra a Covid-19, o que representa 852.124 pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina, segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h desta quinta-feira (22).
A taxa é quase o dobro da nacional: em todo o Brasil, 36.533.170 pessoas já estão completamente imunizadas, o que representa 17,25% da população do país.
Já a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 93.225.911 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que representa 44,03% da população brasileira.
No total, 129.759.081 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.136.590 pessoas, a segunda dose em 855.500 e a dose única em 58.039, com um total de 2.050.129 doses aplicadas neste intervalo.
Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (30,39%) e Rio Grande do Sul (23,95%). Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo (53,14%) e o Rio Grande do Sul (51,02%).
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, "O Globo", "Extra", "O Estado de S.Paulo", "Folha de S.Paulo" e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 22 de julho
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 93.225.911 (44,03% da população).
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 36.533.170 (17,25% da população).
Total de doses aplicadas: 129.759.081 (84,76% das doses distribuídas para os estados).
25 estados e o DF divulgaram dados novos: GO, PA, RN, RO, SC, MG, AP, ES, AM, SE, MA, RR, PI, PE, SP, PR, PB, MT, DF, RS, BA, RJ, CE, AL, TO e MS.
1 estado não divulgou dados novos: AC.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose - 329.826 (36,87%); 2ª dose - 104.216 (12,6%; dose única - 8.458)
AL: 1ª dose - 1.201.036 (35,84%); 2ª dose - 426.701 (14,21%; dose única - 49.535)
AM: 1ª dose - 1.834.241 (43,59%); 2ª dose - 606.516 (15,12%; dose única - 29.691)
AP: 1ª dose - 256.058 (29,71%); 2ª dose - 81.247 (10,41%; dose única - 8.478)
BA: 1ª dose - 5.844.809 (39,15%); 2ª dose - 2.245.138 (16,66%; dose única - 243.017)
CE: 1ª dose - 3.657.764 (39,81%); 2ª dose - 1.494.808 (17,88%; dose única - 147.422)
DF: 1ª dose - 1.136.319 (37,19%); 2ª dose - 422.984 (15,32%; dose única - 45.190)
ES: 1ª dose - 1.894.790 (46,62%); 2ª dose - 658.191 (18,54%; dose única - 95.382)
GO: 1ª dose - 2.815.078 (39,57%); 2ª dose - 1.019.373 (14,33%; dose única - 0)
MA: 1ª dose - 2.711.251 (38,11%); 2ª dose - 828.468 (12,83%; dose única - 84.009)
MG: 1ª dose - 9.120.965 (42,84%); 2ª dose - 3.098.710 (16,08%; dose única - 325.567)
MS: 1ª dose - 1.332.337 (47,42%); 2ª dose - 628.729 (30,39%; dose única - 223.395)
MT: 1ª dose - 1.278.172 (36,25%); 2ª dose - 394.157 (13,34%; dose única - 76.179)
PA: 1ª dose - 2.964.784 (34,11%); 2ª dose - 1.408.837 (16,21%; dose única - 0)
PB: 1ª dose - 1.606.577 (39,77%); 2ª dose - 587.378 (15,95%; dose única - 56.938)
PE: 1ª dose - 3.931.320 (40,88%); 2ª dose - 1.314.806 (15,36%; dose única - 162.549)
PI: 1ª dose - 1.251.627 (38,14%); 2ª dose - 434.579 (14,55%; dose única - 43.019)
PR: 1ª dose - 5.329.647 (46,28%); 2ª dose - 1.659.685 (16,72%; dose única - 266.131)
RJ: 1ª dose - 7.133.844 (41,08%); 2ª dose - 2.653.523 (16,67%; dose única - 241.311)
RN: 1ª dose - 1.439.617 (40,73%); 2ª dose - 532.751 (15,07%; dose única - 0)
RO: 1ª dose - 649.072 (36,13%); 2ª dose - 213.622 (11,89%; dose única - 0)
RR: 1ª dose - 204.205 (32,35%); 2ª dose - 68.411 (12,29%; dose única - 9.171)
RS: 1ª dose - 5.827.935 (51,02%); 2ª dose - 2.453.151 (23,95%; dose única - 282.219)
SC: 1ª dose - 3.342.622 (46,09%); 2ª dose - 1.250.283 (17,24%; dose única - 0)
SE: 1ª dose - 957.234 (41,28%); 2ª dose - 293.768 (14,34%; dose única - 38.832)
SP: 1ª dose - 24.599.322 (53,14%); 2ª dose - 7.968.221 (19,47%; dose única - 1.044.901)
TO: 1ª dose - 574.718 (36,14%); 2ª dose - 176.692 (12,69%; dose única - 25.057)
Quantas doses cada estado recebeu até 22 de julho
AC: 489.660
AL: 2.239.780
AM: 3.165.280
AP: 514.060
BA: 9.333.930
CE: 6.049.118
DF: 1.925.160
ES: 3.194.130
GO: 4.850.890
MA: 4.272.380
MG: 18.145.830
MS: 2.277.860
MT: 2.438.340
PA: 5.239.820
PB: 2.504.710
PE: 5.876.400
PI: 1.947.680
PR: 9.021.950
RJ: 15.006.250
RN: 2.351.970
RO: 979.508
RR: 435.260
RS: 9.744.056
SC: 5.635.160
SE: 1.460.030
SP: 32.495.016
TO: 966.890
Origem dos dados
Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.